Hercules Alassio Test & Erfahrung
Motor: Mittelmotor
Akkukapazität: 615 Wh
– –
Bremse: Scheibenbremsen
Federung: vorne
Gangschaltung: Kettenschaltung
Gewicht: 23,4 kg
Zulässiges Gesamtgewicht: 135 kg
Geeignet ist dieses Rad für Unisex.
Akku
| Akkukapazität | 615 Wh |
| Akkuposition | Unterrohr-Akku |
Motor
| Motortyp | Mittelmotor |
| Motorleistung | 250 Watt |
Gangschaltung
| Schaltungstyp | Kettenschaltung |
Bremsen
| Bremsentyp | Scheibenbremsen |
Gewicht
Dieses Gefährt wiegt 23,4 kg. Dank des hohen zulässigen Gesamtgewichts von 135 kg kann mit diesem Bike problemlos Gepäck transportiert werden.
Beleuchtung
| Beleuchtung | Ja |
Sattel
Auf eine Sattelstütze wurde hier verzichtet.
Federung
Das Hercules Alassio verfügt über eine Federgabel, sodass Stöße auf unebenen Flächen gut abgefedert werden.
Reifen
| Reifengröße | 28 Zoll |
Rahmen
| Rahmenmaterial | Aluminium |
Ausstattung
Über diese Ausstattung verfügt das eBike: Schutzbleche, Fahrradständer, Gepäckträger.
Angebote
| Shop | Link |
|---|---|
| Amazon | Angebote auf Amazon |
| eBay | Angebote auf eBay |
| Fahrrad XXL | Angebote auf Fahrrad XXL |
| Otto | Angebote auf Otto |
| Decathlon | Zur eBike Übersicht |
Hercules Alassio Test
| Herausgeber | Titel | Note | Ausgabe | Datum | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| ElektroRad | Alles hat ein Ende … | ohne Endnote – Lieblingsrad der Redaktion | ElektroRad 1/2016 | Februar 2016 | hier |
| ElektroRad | Auf Dauer schlauer | ohne Endnote | ElektroRad 3/2015 | Juli 2015 | hier |
| ElektroBIKE | Masse & Klasse | „sehr gut“ | ElektroBIKE 1/2015 | März 2015 | hier |
| ElektroRad | Tolle Tourer | 1,2; „sehr gut“ – Kauftipp | ElektroRad 1/2015 | Februar 2015 | hier |
Details: Hercules Alassio
| Marke | Hercules |
|---|---|
| Akkukapazität | 615 Wh |
| Motortyp | Mittelmotor |
| Motorleistung | 250 W |
| Schaltung Typ | Kettenschaltung |
| Bremse Typ | Scheibenbremsen |
| Rücktrittbremse | Nein |
| Gewicht | 23,4 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 135 kg |
| Beleuchtung | Ja |
| Reifengröße | 28 Zoll |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Ausstattungsmerkmale | Schutzbleche, Fahrradständer, Gepäckträger |



Es liegen noch keine Bewertungen vor.